Lokaleoversigt
| Lokale | U-bord | Biograf- opstilling | Skoleborde | Runde borde |
|---|---|---|---|---|
| Kongressal 1 | 60 | 200 | 120 | 100 |
| Kongressal 2 | 60 | 200 | 120 | 100 |
| Kongressal 1+2 | 400 | 240 | 200 | |
| Konference 3 | 40 | 30 | 30 | |
| Konference 4 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| Konference 6 | 28 | 30 | ||
| Konference 7 | 30 | 80 | 60 | 50 |
| Konference 8 | 30 | 50 | 40 | 50 |
| Konference 9 | 36 | 60 | 50 | 60 |
| Konference 8+9 | 50 | 140 | 100 | 100 |
| Lokale A | 20 | 16 | ||
| Lokale B | 20 | 16 | ||
| Lokale A+B | 40 | 32 | ||
| Lokale C | 6 |


